Productdetails:
|
Verwerking: | de 3 fasekaraf centrifugeert | Controle: | Controlebord |
---|---|---|---|
Naverkoopservice: | Online ondersteuning | Materiaal: | Roestvrij staal |
Toepassing: | Dehydratie offish maaltijd en vissen | Kenmerken: | Milieuvriendelijk hoog rendement, |
Markeren: | ononderbroken horizontaal centrifugeert,de modderkaraf centrifugeert |
Toepassingen
De 3-fase decanter scheidt de olie in een oliefase, vaste stoffen en vrijwel olievrije afvalwater.
Bovendien is de vaste stoffenconcentratie in het afvalwater lager dan bij gebruik van spuitstukseparatoren in het conventionele proces.
Voordelen:
1- Lagere transportkosten vanwege zeer droge vaste stoffen
2. Betere terugwinning van voedingsstoffen door zeer hoge scheidingsefficiëntie
3- lager zoetwaterverbruik in vergelijking met andere processen
4. Lange levensduur
5. 24 uur betrouwbaarheid
6Optimale slijtbescherming
7. Energiebesparend ontwerp
8Makkelijk te bedienen en te onderhouden.
9Laag onderhoudskosten
10. Concurrerende prijs voor onderdelen
Kenmerken
Technologische parameters:
Model | De diameter van de trommel | Inlaatvloeistofcapaciteitym3/h | Vermogen van de hoofdmotor/hulpmotor Kw | Gewicht kg | Afmeting (max) mm |
LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW(F) 250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW250 ((W) | 250 | 1 tot 5 | 11/4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | 5 tot 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW(F)350 | 350 | 5 tot 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW350(W) | 350 | 5 tot 18 | Vijftien.5 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW(S)350 | 350 | 2 tot 10 | 22/5.5 | 2000 | 3676*980*1238 |
LW450 | 450 | 5 tot 20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW(F)450 | 450 | 5 tot 20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW450(W) | 450 | 5 tot 28 | 30/11 | 3200 | 4380*1080*1360 |
LW(S)450 | 450 | 5 tot 15 | 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 |
*** F: ex-proof, W: afvalwater, S: driefase FS: ex-proof en driefase
Contactpersoon: Lee
Tel.: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218