|
Productdetails:
|
naam: | de verticale filter van het metaalblad | Filtratiegebied: | 30㎡ |
---|---|---|---|
Het volume van de filtercake: | 600L | Het werkdruk: | 0.1-0.4Mpa |
Machinevolume: | 2300L | Machinegewicht: | 2500kg |
Markeren: | de verticale filter van het metaalblad,de horizontale filter van de plaatdruk |
Het Bladfilter van de hoge druk Verticale Druk voor Diverse Organische Zuren
Verticale de Filterbeschrijving van het Drukblad:
De verticale Filter van het Drukblad behoort tot één soort het materiaal van de drukfiltratie. Onder druk, zullen de vaste deeltjes in het filtraat op de filterbladeren worden opgesloten, en de filtercake wordt geleidelijk aan gevormd. Onder druk, gaat het filtraat door de filtercake. Dan het de buislichaam van de filtraatafvloeiing door het filter. Uiteindelijk, kunt u duidelijk filtraat krijgen.
Verticaal de Filtervoordeel van het Drukblad:
Aangezien dit materiaal vele voordelen zoals unieke structuur heeft, compact volume, hoge filterefficiency, fijnheid van gefiltreerde alcoholische drank, geen materiële verspilling, zonder consumptie van filtreerpapier, filterdoek. Het verbruikt slechts kleine hoeveelheid filterhulp. Het kan gemakshalve worden gehandhaafd, aan zeer lage kosten worden schoongemaakt en worden in werking gesteld.
De verticale vorm van het de Filteroverzicht van het Drukblad & assemblagegrootte
Model | Shell-diameter | Ruimte tussen filterblad | Inham/afzetkaliber | Overstromingshaven | Lossingshaven | Hoogte | Vloerreserveonderdelen |
Nyb-20 | ∅1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2950 | 1710×1350 |
Nyb-25 | ∅1100 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3020 | 1810×1430 |
Nyb-30 | ∅1200 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3150 | 2030×1550 |
Nyb-36 | ∅1200 | 70 | DN65 | DN50 | DN500 | 3250 | 2030×1550 |
Nyb-40 | ∅1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3350 | 2130×1560 |
Nyb-45 | ∅1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3550 | 2130×1560 |
Nyb-52 | ∅1400 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3670 | 2230×1650 |
Nyb-60 | ∅1500 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3810 | 2310×1750 |
Nyb-70 | ∅1600 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3050×1950 |
Nyb-80 | ∅1750 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3210×2100 |
Nyb-90 | ∅1850 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4650 | 3300×2200 |
Hoofdtechniek
Model | Filtratiegebied ㎡ | Het volume L van de filtercake | Behandelingscapaciteit | Mpa van de het werkdruk | Het werktemperatuur ℃ | Machinevolume L | Machinegewicht Kg | |||
Olie | Hars | Drank | Geschatte druk | Maximum druk | ||||||
Nyb-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 0.1-0.4 | 0,5 | ≤150 | 1680 | 1700 |
Nyb-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 1900 | 2000 | |||
Nyb-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 2300 | 2500 | |||
Nyb-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 2650 | 3000 | |||
Nyb-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 2900 | 3200 | |||
Nyb-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 3200 | 3500 | |||
Nyb-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 3800 | 4000 | |||
Nyb-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 4500 | 4500 | |||
Nyb-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 5800 | 5500 | |||
Nyb-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 7200 | 6000 | |||
Nyb-90 | 90 | 1800 | 14-23 | 43-72 | 68-82 | 7700 | 6500 |
Onze dienst
Tijdens selectieproces:
Contactpersoon: Lee
Tel.: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218