|
Productdetails:
|
Capaciteit: | 500-100000 LPH | Filtratiegebied: | 2m2-100m2 |
---|---|---|---|
Materiaal: | Koolstofstaal | Ontwerptemperatuur: | 100-150 °C |
Ontwerpdruk: | 0,6 mpa | Inlaatgrootte: | DN50 |
Uitlaatmaat: | DN50 | Het volume van de filtercake: | 30-1600L |
Werkdruk: | 0,1-0,4MPa | Werktemperatuur: | ≤150 ℃ |
Machinevolume: | 120-7200L | Structuur: | Bladfilter |
Functie: | Oliefilter | Behandelingscapaciteit: | 0.4-21 (varieert per model) |
Gewicht: | 1.2 T | ||
Markeren: | Industriële verticale drukblaadfilter,Drukbladfilter 500-100000 LPH,Verticale bladfilter met garantie |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Conditie | Nieuw |
Garantie | 1 Jaar |
Functie | Oliefilter |
Structuur | Bladfilter |
Capaciteit | 500-100000LPH |
Filtratieoppervlak | 2m²-100m² |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kleur | Groen of blauw |
Ontwerptemperatuur | 100-150°C |
Ontwerpdruk | 0.6Mpa |
Inlaatgrootte | DN50 |
Uitlaatgrootte | DN50 |
Service na garantie | Video technische ondersteuning, Online ondersteuning, Reserveonderdelen, Onderhoud en reparatie ter plaatse |
Verleende service na verkoop | Onderhoud en reparatie ter plaatse |
Toepasselijke industrieën | Voedings- en drankenfabriek, Harsindustrie |
Video-uitgaande inspectie | Verstrekt |
Machinetestrapport | Verstrekt |
Garantie op kerncomponenten | 1 Jaar |
Kerncomponenten | Drukvat |
NYB hoogrendement plaat hermetische filter is een hoogefficiënte, energiebesparende en hermetisch bediende fijne filterapparatuur. Het wordt veel gebruikt in de chemische, petroleum-, schilder-, voedingsmiddelen-, farmaceutische en vele andere industrieën.
Het filter bestaat uit een behuizing, filtratieplaat, deksel en automatische dumpinrichting. De filtratieplaat is gemaakt van vele lagen roestvrijstalen filtratiematerialen en is geïnstalleerd op de centrale vloeistofverzamelpijp, zodat deze zeer gemakkelijk kan worden gedemonteerd voor reiniging.
Model | Filtratieoppervlak (m²) | Filterkoekvolume (L) | Behandelingscapaciteit | Werkdruk (Mpa) | Werktemperatuur (°C) | Machinevolume (L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olie | Hars | Drank | ||||||
NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 120 |
NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5 | 0.5 | ≤150 | 250 |
NYB-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 3-6 | 4-7 | 0.5 | ≤150 | 420 |
NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 0.5 | ≤150 | 800 |
NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 0.5 | ≤150 | 1000 |
NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 0.5 | ≤150 | 1300 |
NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 0.5 | ≤150 | 1680 |
NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 0.5 | ≤150 | 1900 |
NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 0.5 | ≤150 | 2300 |
NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 0.5 | ≤150 | 2650 |
NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 0.5 | ≤150 | 2900 |
NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 0.5 | ≤150 | 3200 |
NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 0.5 | ≤150 | 3800 |
NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 0.5 | ≤150 | 4500 |
NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 0.5 | ≤150 | 5800 |
NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 0.5 | ≤150 | 7200 |
Afmetingen | 123 (L) * 456 (B) * 789 (D) |
---|---|
Gewicht | 1.2 T |
Verpakkingsdetails | Het normale pakket is een houten kist (Afmeting: L*B*H). Indien geëxporteerd naar Europese landen, wordt de houten kist ontsmet. Als de container te krap is, gebruiken we PE-folie voor verpakking of verpakken we deze volgens de speciale wensen van de klant. |
Contactpersoon: Lee
Tel.: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218